9231 - SASU ESPACE COIFFURE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9231 |
Nom | ESPACE COIFFURE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bastia |
Juge-Commissaire | Madame Marie SANTONI FILIPPI |
Liquidateur | ETUDE BALINCOURTMaître Frédéric-André TORELLI15, Bd du Général de Gaulle20200 BASTIA |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Carine PINDUCCI |
Commissaire de justice | SAS KALLIJURIS |
Numéro Greffe | 2024RJ0133 |
Nature de la procédure | Liquidation simplifiée |
Date d'ouverture | 15 octobre 2024 |
Publication BODACC | 25 octobre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 février 2025 |
Limite de revendication | 27 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 avril 2025 |
Société
Nom | ESPACE COIFFURE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Lieu dit Arena |
Code Postal | 20215 |
Ville | VESCOVATO |
Numéro SIRET | 844390021 |
Activité | Salon de coiffure mixte |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
