2017 - SAS QUALORA TECHNOLOGY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2017 |
Nom | QUALORA TECHNOLOGY SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AVIGNON |
Juge-Commissaire | Monsieur André ESCANDE |
Juge suppléant | Monsieur Simon REBOULET |
Liquidateur | ETUDE BALINCOURTMaître Frédéric-André TORELLI4, impasse Plat84000 AVIGNON |
Commissaire de justice | Maître Patrick ARMENGAU |
Numéro Greffe | 4163423 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 juin 2016 |
Publication BODACC | 28 juin 2016 |
Publication salariale | 21 février 2017 |
Date de Jugement de Clôture | 30 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 août 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 octobre 2016 |
Limite de revendication | 28 septembre 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 décembre 2016 |
Société
Nom | QUALORA TECHNOLOGY |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Rue Jean Dausset |
Code Postal | 84140 |
Ville | MONTFAVET |
Numéro SIRET | 510755366 |
Activité | Ingénierie, études techniques |
Enseigne | QT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
