5840 - SASU AIREX SUD EST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5840 |
Nom | AIREX SUD EST SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AVIGNON |
Juge-Commissaire | Madame Andrée CANOVAS |
Juge suppléante | Madame Nadia MOSSE |
Liquidateur | ETUDE BALINCOURTMaître Frédéric-André TORELLI4, impasse Plat84000 AVIGNON |
Collaborateur en charge du dossier | GAZEL ALEXIS |
Commissaire de justice | Maître Patrick ARMENGAU |
Numéro Greffe | 4165806 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 novembre 2020 |
Publication BODACC | 19 novembre 2020 |
Date de Jugement de Clôture | 30 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 janvier 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 mars 2021 |
Limite de revendication | 19 février 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 mai 2021 |
Société
Nom | AIREX SUD EST |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Centre d'Affaire St Charles |
Code Postal | 84000 |
Ville | AVIGNON |
Numéro SIRET | 809859473 |
Activité | Protection Incendie Travaux installation equipement thermiq |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
