7804 - SAS AZUR FLUIDES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7804 |
Nom | AZUR FLUIDES SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AVIGNON |
Juge-Commissaire | Monsieur Simon REBOULET |
Juge suppléant | Monsieur Jean Michel CALLEJA |
Mandataire Judiciaire | ETUDE BALINCOURTMaître Me TORELLI et Me DELEUZE4, impasse Plat84000 AVIGNON |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Cyrielle DELEUZE |
Commissaire de justice | VAUCLUSE ENCHERES |
Numéro Greffe | 4166934 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 avril 2023 |
Publication BODACC | 14 avril 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 10 avril 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 juin 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 août 2023 |
Limite de revendication | 14 juillet 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 octobre 2023 |
Société
Nom | AZUR FLUIDES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 444 Chemin des Garrigues |
Code Postal | 84210 |
Ville | VENASQUE |
Numéro SIRET | 811317411 |
Activité | Ingénierie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
