7813 - SASU THELUNA MAINTENANCE
Mandat lié
Plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7813 |
Nom | THELUNA MAINTENANCE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Nîmes |
Juge-Commissaire | Monsieur Antoine CAPALDI |
Juge suppléante | Madame Marie France BANCEL |
Mandataire Judiciaire | ETUDE BALINCOURTMaître Me TORELLI et Me CHOQUETB.P. 5105029, rue des Lombards30014 NIMES CEDEX 1 |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Charles CHOQUET |
Commissaire de justice | MARRE ERIC |
Numéro Greffe | 2023RJ147 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 avril 2023 |
Publication BODACC | 21 avril 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 juin 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 août 2023 |
Limite de revendication | 21 juillet 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 octobre 2023 |
Société
Nom | THELUNA MAINTENANCE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 85 Bis Avenue Georges Besse |
Code Postal | 30300 |
Ville | BEAUCAIRE |
Numéro SIRET | 815265061 |
Activité | Maintenance industrielle chaudronnerie |
Enseigne | THELUNA MAINTENANCE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
