8387 - SARL JOUR ET NUIT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8387 |
Nom | JOUR ET NUIT SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AVIGNON |
Juge-Commissaire | Madame Mireille DAUDIER |
Juge suppléante | Madame Sophie MINAULT |
Liquidateur | ETUDE BALINCOURTMaître Me TORELLI et Me DELEUZE4, impasse Plat84000 AVIGNON |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Cyrielle DELEUZE |
Commissaire de justice | VAUCLUSE ENCHERES |
Numéro Greffe | 4167345 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 novembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 04 décembre 2024 |
Publication BODACC | 16 novembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 mars 2024 |
Limite de revendication | 16 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 mai 2024 |
Société
Nom | JOUR ET NUIT |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 6 PLACE DU 11 NOVEMBRE |
Code Postal | 84250 |
Ville | LE THOR |
Numéro SIRET | 881212641 |
Activité | BOULANGERIE PATISSERIE |
Enseigne | PAINS ET GOURMANDISE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
