8943 - SASU SOLUTION CARRELAGE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8943 |
Nom | SOLUTION CARRELAGE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Nîmes |
Juge-Commissaire | Monsieur Raymond HUGUES |
Juge suppléante | Madame Cécile CALMELS |
Liquidateur | ETUDE BALINCOURTMaître Me TORELLI et Me CHOQUETB.P. 5105029, rue des Lombards30014 NIMES CEDEX 1 |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Charles CHOQUET |
Commissaire de justice | SELARL PUAUX - ILLY |
Numéro Greffe | 2024RJ243 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 mai 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 juillet 2024 |
Publication BODACC | 07 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 octobre 2024 |
Limite de revendication | 09 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 décembre 2024 |
Société
Nom | SOLUTION CARRELAGE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 539 Avenue Jean Prouvé |
Code Postal | 30900 |
Ville | NIMES |
Numéro SIRET | 844080929 |
Activité | Revêtements sols et murs, maçonnerie générale |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
